2. Panoramica del prodotto e delle funzionalitàAggiunta di capitoli
SCANSIONE/DIGITALIZZIONE | BCS-2 Office | BCS-2 Professionale | Osservazioni |
Selezione del formato | | | |
Formato fino a DIN A1 | | | |
Selezione DPI | | | |
Controllo della luminosità | | | |
Controllo del contrasto | | | |
Selezione Colore (b/n, scala di grigi, colore) | | | |
Antiriflesso | | | |
Seleziona il lato sinistro/destro | | | |
Selezione Solo fronte/fronte-retro | | | |
Dal vivo | | | |
Note sulla tabella sopra: Le impostazioni dipendo dall’hardware, dal modello, dal firmware e dalla versione. Supporto “così com’è”. |
FUNZIONI | BCS-2 Office | BCS-2 Professionale | Osservazioni |
Elaborazione delle immagini |
Smacchiare | | | |
Cancellare | | | |
Maschera | | | |
Divisione della pagina | | | |
Parametro immagine (elaborazione con anteprima) | | | |
Segmentazione manuale/Multimascheramento | | | |
Segmentazione/Multimasking automatica | | | |
Ingrandisci | | | |
Mirroring | | | |
Rotazione | | | |
Inversione | | | |
Automazione/flussi di lavoro |
Codici-transazioni | | | |
Tasti rapidi | | | |
Elaborazione in lotti | Opzione | | |
Operazione 1) |
Touch screen | | | |
Topo | | | |
Tastiera | | | |
Interruttore a pedale USB | | | |
Scanpad | | | |
1) Le impostazioni dipendono dall’hardware, dal modello, dal firmware e dalla versione. Supporto “così com’è. |
INDICIZZAZIONE | BCS-2 Office | BCS-2 Professional | Osservazioni |
FreeformSuite (C-3 Plus) | Opzione | Opzione | |
RuleSuite (C-3 Plus) | | Opzione | |
Tesseract OCR | Opzione | | |
ABBYY OCR | Opzione | Opzione | |
OCR zonale | Opzione | | |
IndexSuite (lavoro, pagina) | Opzione | | |
Riconoscimento codica a barre | Opzione | Opzione | |
Registrazione dei dati strutturali | Opzione | | |
Registratrazione dei metadati | Opzione | | |
ARRICCHIMENTO DEI METADATI E DEI DATI NORMATIVI | BCS-2 Office | BCS-2 Professional | Osservazioni |
Sistemi Bibliotecari |
ALEPH | Opzione | Opzione | |
ALMA | Opzione | Opzione | |
PICA-CBS | Opzione | Opzione | |
PICA-LBS | Opzione | Opzione | |
SUNRISE | Opzione | Opzione | |
Dati mormativi |
GND | Opzione | Opzione | |
ZDB | Opzione | Opzione | |
INTERFACCE |
JSON | Opzione | Opzione | |
OAI | Opzione | Opzione | |
SRU | Opzione | Opzione | |
ESPORTARE | BCS-2 Office | BCS-2 Professional | Osservazione |
Formati di archiviazione/esportazione |
TIFF, MTIFF | | | |
Etichetta TIFF V6.0 | | | Lettura dei dati dell’immagine come ad esempio dpi |
JPEG, PNG | | | |
PDF, PDF/A | | | Opzione: PDF ricercabile |
XML, TXT | | | |
METS/MODS | Opzione | | |
Obiettivi di output |
USB | | | |
Posta elettronica/Outlook | | | |
Stampa | | | |
File system locale | | | |
FTP/SFTP | Opzione | | |
Profili ICC | | | |
WebDAV | | | |
Interfacce ai sistemi di presentazione |
DFG Viewer | Opzione | Opzione | |
Goobi | Opzione | Opztione | |
kitodo | Opzione | Opzione | |
MyBib eL | Opzione | Opzione | |
Biblioteca visiva | Opzione | Opzione | |
APPLICAZIONI | BCS-2 Office | BCS-2 Professional | Osservazioni |
Esempi di applicazione |
C-3 Indicizzazione dei periodici | Opzione | Opzione | |
Visualizzatore DFG | Opzione | Opzione | |
Presentazione Goobi | Opzione | Opzione | |
Presentazione Kitodo | Opzione | Opzione | |
Consegna documenti MyBib | Opzione | Opzione | |
Arricchimento del catalogo MyBib | Opzione | Opzione | |
Digitalizzazione di massa MyBib | Opzione | Opzione | |
MODULI | BCS-2 Office | BCS-2 Professional | Osservazioni |
Funzioni amministrative |
Gestione degli ordini (inclusa l’indicizzazione degli ordini) | Opzione | | |
Importazione di immagini | | | |
Esportazione di immagini | | | |
WorkflowSuite (ExportSuite, destinazione del trasferimento) | Opzione | | |
Elaborazione batch (più immagini/lavori) | Opzione | Opzione | |
ReportingSuite | Opzione | Opzione | |
BarcodeSuite | Opzione | Opzione | |
OCRSuite inkl. OCR | Opzione | | |
ABBYY OCR | Opzione | Opzione | |
INSTALLAZIONE | BCS-2 Office | BCS-2 Professional | Osservazioni |
Windows | 10/11 | 10/11 | |
Memoria del PC (minimo/consigliato) | 4 GB RAM/8GB RAM | 4 GB RAM/8GB RAM | |
Processore (minimo/consigliato) | > 2,2 Ghz /> 3 Ghz | > 2,2 Ghz /> 3 Ghz | |
Spazio libero su disco rigido (minimo/consigliato) | 20GB/50GB | 20GB/50GB | |
Schermo (minimo/consigliato) | > 17 Zoll / > 22 Zoll | > 17 Zoll / > 22 Zoll | |
Tempi di installatione ca. 1) | 10 minuti | 10 minuti | |
1) Con un PC operativo e/o scanner |
Configurazione1) | BCS-2 Office | BCS-2 Professional | Osservazioni |
Flussi di lavoro | Opzione | | |
Interfaccia utente | | | |
Selenzione della lingua | | | |
Ambito delle funzioni | | | |
Aiuto per l’utente | | | |
1) Interfaccia specifica per utente e applicazione |
Nota per tutte le panoramiche e le tabelle visualizzate
- “Opzione” corrisponda “costa aggiuntivo”
- Con riserva di modifiche tecniche, errori di stampa