2. app_batch_task_classKapitel hinzufügen
Die Tabelle app_batch_task_class beinhaltet benutzerdefinierte Batchklassen, welche von den jeweiligen Batch-Meta-Klassen (siehe Tabelle app_batch_task_master) abgeleitet werden. Unter anderem werden der Name der Batchklasse, der Name der Batch-Meta-Klasse und der internen ID sowie Start- und Endzeit im Format YYYY-MM-DD HH-MM-SS vorgehalten.
2.1 Tabelle app_batch_task_classAbschnitt hinzufügen
FELD |
TYP |
NULL | KEY | DEFAULT | EXTRA | KOMMENTAR |
abtc_id | smallint(5) | NO | PRI | NULL | auto_increment | Interne Datensatznummer der Batchklasse |
abtc_ma_id | smallint(5) | NO | 0 | Interne Datensatznummer der Batch-Meta-Klasse | ||
abtc_status | char(1) | NO | R | Status der Batchklasse (I = Intervall, S = Standard) | ||
abtc_class | varchar(100) | NO | Name der Batch-Meta-Klasse | |||
abtc_active | char(1) | NO | N | Flag für Aktiv (Y/N) | ||
abtc_info | varchar(255) | YES | NULL | Technischer Token der Batch-Meta-Klasse (FETCH_ORDERS, ANONYMOUS_ORDERS, etc.) | ||
abtc_interval | varchar(100) | YES | NULL | Intervall der Ausführung (Syntax angelehnt an cron-Syntax von POSIX-Systemen hh/2, mm(2,10,30), etc.) | ||
abtc_int_type | varchar(10) | NO | INTERVAL | Typ des Batchintervalls (INTERVAL/ABSOLUT) | ||
abtc_start | datetime | NO | 0000-00-00 00:00:00 | Startdatum nächster Start (YYYY-MM-DD HH-MM-SS) | ||
abtc_stop | datetime | NO | 0000-00-00 00:00:00 | Endzeit der Batchklasse (YYYY-MM-DD HH-MM-SS) | ||
abtc_p1 | varchar(255) | YES | NULL | Konfigurationsfeld abhängig von der Batch-Meta-Klasse (s. Aufstellung am Ende) | ||
abtc_p2 | varchar(255) | YES | NULL | Konfigurationsfeld abhängig von der Batch-Meta-Klasse (s. Aufstellung am Ende) | ||
abtc_p3 | varchar(255) | YES | NULL | Konfigurationsfeld abhängig von der Batch-Meta-Klasse (s. Aufstellung am Ende) | ||
abtc_p4 | varchar(255) | YES | NULL | Konfigurationsfeld abhängig von der Batch-Meta-Klasse (s. Aufstellung am Ende) | ||
abtc_p5 | varchar(255) | YES | NULL | Konfigurationsfeld abhängig von der Batch-Meta-Klasse (s. Aufstellung am Ende) | ||
abtc_p6 | varchar(255) | YES | NULL | Konfigurationsfeld abhängig von der Batch-Meta-Klasse (s. Aufstellung am Ende) | ||
abtc_p7 | varchar(255) | YES | NULL | Konfigurationsfeld abhängig von der Batch-Meta-Klasse (s. Aufstellung am Ende) | ||
abtc_p8 | varchar(255) | YES | NULL | Konfigurationsfeld abhängig von der Batch-Meta-Klasse (s. Aufstellung am Ende) | ||
abtc_id1 | int(11) | YES | NULL | |||
abtc_id2 | int(11) | YES | NULL | |||
abtc_id3 | int(11) | YES | NULL | |||
abtc_id4 | int(11) | YES | NULL | |||
abtc_id5 | int(11) | YES | NULL |
2.2 Aufstellung Feldinhalt abtc_p1 bis abtc_10 pro Batch-Meta-KlasseAbschnitt hinzufügen
Aufgeführt werden alle zurzeit genutzten Felder je Batch-Meta-Klasse sortiert nach dem Namen der Batch-Meta-Klasse. Alle momentan nicht genutzten Felder sind ausgeblendet.
Batch-Meta-Klasse | Feldname | Feldinhalte |
Archivierbare Aufträge | ||
abtc_p1 | Name Auftragsdienst, kommasepariert | |
abtc_p2 | Technischer Token des Auftragsstatus (DELV, INVC, COMP, usw.) kommasepariert | |
abtc_p3 | Technischer Token Auftragszustand (ACTV, HALT, usw.), kommasepariert | |
abtc_p4 | Wert der gewählten Verzögerung | |
abtc_p5 | Einheit der gewählten Verzögerung (MINUTE, HOUR, DAY, MONTH) | |
Auslieferbare Aufträge | ||
abtc_p1 | Name Auftragsdienst, kommasepariert | |
abtc_p2 | Technischer Token (EMAIL, FTP, TRANSFER_TARGET, usw.) Lieferprotokoll, kommasepariert | |
abtc_p2 | Technischer Token (PDF, MTIFF, usw.) Lieferformat, kommasepariert | |
abtc_p4 | Auftragsstatus, kommasepariert | |
abtc_p5 | Auftragszustand, kommasepariert | |
abtc_p6 | Wert der gewählten Verzögerung | |
abtc_p7 | Einheit der gewählten Verzögerung | |
Aufträge anonymisieren | ||
abtc_p1 | Name Auftragsdienst, kommasepariert | |
abtc_p2 | Auftragsstatus, kommasepariert | |
abtc_p3 | Auftragszustand, kommasepariert | |
abtc_p4 | Name der Konfigurationsdatei | |
abtc_p5 | Bezug zur Auftragstabelle | |
abtc_p6 | resultierender Auftragsstatus (Technischer Token) | |
abtc_p7 | resultierender Zustand (Technischer Token) | |
abtc_p8 | Verzögerung | |
abtc_p9 | Einheit der Verzögerung | |
abtc_p10 | ||
Batch aufräumen | ||
abtc_p1 | Status des Batch | |
abtc_p2 | Verzögerung | |
abtc_p3 | Einheit der Verzögerung | |
abtc_p4 | ||
Dokumentenimport | ||
abtc_p1 | Datenbank-ID der Importressource | |
abtc_p2 | Name Auftragsdienst | |
abtc_p3 | Auftragsstatus | |
abtc_p4 | Auftragszustand | |
abtc_p5 | Resultierender Auftragsstatus | |
abtc_p6 | Resultierender Auftragszustand | |
Druckbare Aufträge | ||
abtc_p1 | Name Auftragsdienst, kommasepariert | |
abtc_p2 | Datenbank-ID der ausgewählten Domänen, kommasepariert | |
abtc_p3 | Lieferprotokoll, kommasepariert | |
abtc_p4 | Lieferformat, kommasepariert | |
abtc_p5 | Auftragsstatus, kommasepariert | |
abtc_p6 | Auftragszustand | |
abtc_p7 | Wert der gewählten Verzögerung | |
abtc_p8 | Einheit der gewählten Verzögerung | |
abtc_p9 | Name Datenbankfeld für den Sortierschlüssel | |
abtc_p10 | Technischer Token für die Sortiersequenz (ASC, DESC) | |
Ereignisse löschen | ||
abtc_p1 | Auswahl der Basis-Typen der zu löschenden Ereignisse | |
abtc_p2 | Auswahl Resultate der zu löschenden Ereignisse | |
abtc_p3 | Einheit der Verzögerung in Tagen | |
Ereignis-Logdateien löschen | ||
abtc_p1 | Einheit der Verzögerung in Tagen | |
Erfasse Aufträge | ||
abtc_p1 | Datenbank-ID der Importressource | |
abtc_p2 | Gewählte Anzahl maximale Bestellungen | |
Erzeuge Aktionen für den Reklamationszustand |
||
abtc_p1 | Auftragsdienst, kommasepariert | |
abtc_p2 | ID Domäne, kommasepariert | |
abtc_p3 | Auftragsstatus | |
abtc_p4 | Auftragszustand | |
abtc_p5 | Technischer Token Reklamationsstatus | |
abtc_p6 | Technischer Token (FINISH, DELETE) Reklamationsaktion | |
Erzeuge Fälligkeitsbenachrichtung | ||
abtc_p1 | Auftragsdienst, kommasepariert | |
abtc_p2 | Auftragsstatus, kommasepariert | |
abtc_p3 | Auftragszustand, kommasepariert | |
abtc_p4 | Datenbank-ID Transferziel | |
abtc_p5 | Datenbank-ID des im Dienst definierten Textbausteins für den Betreff der Benachrichtung | |
abtc_p6 | Datenbank-ID des im Dienst definierten Textbausteins für den Inhalt der Benachrichtung | |
Imagelager aufräumen | ||
abtc_p1 | Auftragsdienst, kommasepariert | |
abtc_p2 | Wert der Verzögerung | |
abtc_p3 | Einheit der Verzögerung | |
abtc_p4 | Anzahl der zu löschenden Verzeichnisse | |
abtc_p4 | Flag für die Berücksichtigung nur archivierter Aufträge (Y/N) | |
abtc_p5 | Liste zu berücksichtigender Auftragsstatus und Auftragszustand der Auftragsliste, kommasepariert | |
abtc_p6 | Liste zu berücksichtigender Auftragsstatus und Auftragszustand Auftragsarchiv, kommasepariert | |
Importverzeichnis einer Ressource aufräumen | ||
abtc_p1 | Datenbank-ID der gewählten Importressource | |
abtc_p2 | Ausgewählter Importaktionstyp | |
abtc_p3 | Wert der Verzögerung | |
abtc_p4 | Einheit der gewählten Verzögerung | |
Listenressourcendatenimport | ||
abtc_p1 | Datenbank-ID der gewählten Importressource | |
PlugX-Aktion auf Aufträge ausführen | ||
abtc_p1 | Datenbank-ID des gewählten PlugX-Slots | |
abtc_p2 | Auftragsdienst, kommasepariert | |
abtc_p3 | Name des Transferziels | |
abtc_p4 | Lieferformat, kommasepariert | |
abtc_p5 | Auftragsstatus, kommasepariert | |
abtc_p6 | Auftragszustand, kommasepariert | |
abtc_p7 | Wert der Verzögerung | |
abtc_p8 | Einheit der Verzögerung (Minute/Hour/Day) | |
Query ausführen | ||
abtc_p1 | Datenbank-ID der Query, die ausgeführt werden soll | |
Rechnungsfähige Aufträge | ||
abtc_p1 | Auftragsdienst, kommasepariert | |
abtc_p2 | Auftragsstatus | |
abtc_p3 | Auftragszustand | |
abtc_p4 | Flag Rechnungssatz erneut erzeugen (N) | |
abtc_p5 | Flag Fälligkeit berücksichtigen (Y/N) | |
abtc_p6 | Wert der Verzögerung | |
abtc_p7 | Einheit der Verzögerung (Minute/Hour/Day) | |
Rechnungssätze exportieren | ||
abtc_p1 | Auftragsdienst, kommasepariert | |
abtc_p2 | Auftragsstatus | |
abtc_p3 | Auftragszustand | |
abtc_p4 | Resultierender Auftragsstatus | |
abtc_p5 | Resultierender Auftragszustand | |
abtc_p6 | Verzögerug | |
abtc_p7 | Einheit der Verzögerung | |
Rechnungssätze exportieren (subito) | ||
abtc_p1 | N.A. | |
abtc_p2 | Auftragsstatus | |
abtc_p3 | Auftragszustand | |
abtc_p4 | Resultierender Auftragsstatus | |
abtc_p5 | Resultierender Auftragszustand | |
abtc_p6 | Verzögerung | |
abtc_p7 | Einheit der Verzögerung | |
subito Statistik erzeugen und versenden | ||
abtc_p1 | Statistikversion (1.5 oder 1.6) | |
abtc_p2 | Auftragsdienst | |
abtc_p3 | Format Statistikdatei (html, tsv) | |
abtc_p4 | Datenbank-ID des hinterlegten Transferziels | |
abtc_p5 | N.A. | |
abtc_p6 | Gewähltes Kompressionsverfahren (ZIP, gZIP, NONE) | |
abtc_p7 | Flag Archivierung der Statistik (YES/NO) | |
abtc_p8 | Flag Spaltenüberschrift anzeigen (YES/NO) | |
abtc_p9 | Flag Statistikdatei nach Bearbeitung löschen (YES/NO) | |
abtc_p10 | Dateiendung | |
Worldshare Aufträge kontrollieren | ||
abtc_p1 | Auftragsdienst | |
abtc_p2 | Auftragsstatus | |
abtc_p3 | Auftragszustand | |
abtc_p4 | Technischer Token Bestelltyp (COPY, LOAN, etc.) | |
abtc_p5 | Technische Token zu kontrollierender Auftragsstatus, kommasepariert | |
abtc_p6 | Resultierender Auftragsstatus | |
abtc_p7 | Resultierender Auftragsstatus | |
abtc_p8 | Flag Status Synchronisieren (Y/N) | |
Worldshare Aufträge synchronisieren | ||
abtc_p1 | Name Auftragsdienst | |
abtc_p2 | Auftragsstatus | |
abtc_p3 | Technischer Token Lieferformat (COPY, LOAN, etc.) | |
abtc_p4 | Resultierender Status (bei ‚unverändert‘ ist kein Wert eingetragen) | |
abtc_p5 | Resultierender Zustand (bei ‚unverändert‘ ist Feldwert eingetragen) | |
abtc_p6 | Technischer Token Quittierungstyp (WCRS_SHIPPED, WCRS_RECALL, etc.) |