44. invoice_listKapitel hinzufügen
Die Tabelle invoice_list speichert alle erzeugten Rechnungssätze.
| FELD | TYP | NULL | KEY | DEFAULT | EXTRA | KOMMENTAR |
| ivl_id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment | Datensatzkennung |
| ivl_or_id | int(11) | NO | MUL | NULL | ID des Dienstes dem die Rechnung zugeordnet ist | |
| ivl_or_scan_id | varchar(255) | NO | Auftragskennung des Auftrages für dem die Rechnung erzeugt wurde | |||
| ivl_state | varchar(50) | NO | OPEN | Token Rechnungsstatus (‚OPEN‘,’INVOICED‘, usw.) | ||
| ivl_active | char(1) | YES | Y | Flag für Rechnung aktiv (Y/N) | ||
| ivl_export | char(1) | YES | N | Flag für Rechnungssatz übertragen (Y/N) | ||
| ivl_lock | char(1) | YES | N | Flag für Rechnung abgeschlossen (Y/N) | ||
| ivl_charge | decimal(9,2) unsigned | NO | NULL | Rechnungsbetrag gesamt | ||
| ivl_charge_tax | decimal(9,2) unsigned | NO | NULL | Betrag Steueranteil | ||
| ivl_charge_notax | decimal(9,2) unsigned | NO | NULL | Rechnungsbetrag abzüglich Steuersatz | ||
| ivl_counter | int(11) | NO | NULL | Rechnungszähler | ||
| ivl_external_id | varchar(255) | NO | MUL | Externe Kennung | ||
| ivl_date_acquire | datetime | YES | NULL | Datum Rechnungserstellung | ||
| ivl_user_acquire | varchar(255) | NO | Nutzername Rechnungserstellung | |||
| ivl_date_exported | datetime | YES | NULL | Datum Übertragung | ||
| ivl_user_exported | varchar(255) | NO | Nutzername Übertragung | |||
| ivl_date_invoiced | datetime | YES | NULL | Datum Berechnung | ||
| ivl_user_invoiced | varchar(255) | NO | ID Benutzer Erstellung Rechnungssatz | |||
| iv_invoice_count | varchar(40) | YES | NULL | Zähler | ||
| iv_count | Anzahl Rechnungssätze des Auftrages | |||||
| iv_receipted | char(1) | NO | N | Flag „Rechnungssatz übertragen“ (Y/N) | ||
| iv_reicpted_date | date | YES | NULL | Datum Übertragung (Transferdatum) | ||
| iv_receipted_expiry | date | YES | Ablaufdatum Übertragung (Transferfrist) | |||
| iv_receipted_count | int(11) | YES | 0 | Zähler Rechnungssatz | ||
| iv_state | varchar(40) | YES | NULL | Token Status Rechnungssatz (Neu = INOVICE, usw.) |


