45. invoicesKapitel hinzufügen
In der Tabelle „invoices“ werden die Rechnungsdaten eines Auftrages gespeichert, die über die Standard-Preislisten (oder Preisberechnungsformeln, soweit sie genutzt werden) eines Dienstes definiert sind.
| FELD | TYP | NULL | KEY | DEFAULT | EXTRA | KOMMENTAR |
| iv_id | int(10) unsigned | NO | PRI | NULL | auto_increment | Datensatzkennuntg |
| iv_or_id | int(10) unsigned | NO | MUL | NULL | ID des Auftrages in der „orders“-Tabelle | |
| iv_scan_id | varchar(100) | YES | NULL | Auftragskennung des Auftrages | ||
| iv_pages_scan | int(10) unsigned | NO | NULL | Anzahl gescannter Seiten | ||
| iv_pages_del | int(10) unsigned | NO | NULL | Anzahl gelieferter Seiten | ||
| iv_pages_calc | int(10) unsigned | NO | NULL | Anzahl berechneter Seiten | ||
| iv_charge | decimal(9,2) unsigned | NO | NULL | Berechneter Preis | ||
| iv_date | datetime | YES | NULL | Datum Rechnungserstellung | ||
| iv_update | datetime | YES | NULL | Datum Update Rechnungsdaten | ||
| iv_user_id | int(10) unsigned | NO | NULL | ID Nutzer | ||
| iv_invoice_count | varchar(40) | YES | NULL | Zähler Rechnungsatz | ||
| iv_count | int(10) unsigned | NO | NULL | Zähler Rechnungsdaten | ||
| iv_receipted | char(1 | NO | N | Flag für Einstellung „Rechnungssatz übertragen“ (Y/N) | ||
| iv_receipted_date | date | YES | NULL | Datum Übertragung Rechnungsdatensatz | ||
| iv_receipted_expiry | date | YES | NULL | Ablaufdatum Rechnungsdatensatz | ||
| iv_receipted_count | int(11) | YES | 0 | Anzahl Übertragung Rechnungsdatensatz | ||
| iv_state | varchar(40) | YES | NULL | Token des Status Rechnungsdatensatz („INVOICE“, „WITHDRAW“, usw.) |


