5. app_batch_tasksKapitel hinzufügen
In der Tabelle app_batch_tasks werden alle zur Zeit definierten Batch-Prozesse und deren Zustände sowie Parameter verwaltet. In MyBib eDoc unter Menü/Einstellungen/Einstellung Batchverwaltung/Batchaufgaben ist diese Tabelle hinterlegt. Die Felder „abt_p1“ bis „abt_p1″2 enthalten die jeweiligen Parameter einer der Batchaufgabe zugrundeliegenden Batchklasse soweit diese vergeben wurden. Mehrere Einträge in diesen Parameterfeldern sind kommasepariert. Mehr zu den Parametern finden Sie in der Beschreibung der Tabelle app_batch_task_class.
FELD | TYP | NULL | KEY | DEFAULT | EXTRA | KOMMENTAR |
abt_id | int(10) | NO | PRI | NULL | auto_increment | ID der Batchaufgaben |
abt_cl_id | smallint(5) | NO | 0 | ID der Batchklasse | ||
abt_class | varchar(100) | YES | NULL | Bezeichnung der Batchklasse | ||
abt_id1 | int(11) | NO | 0 | Kennung (ID) des Batchprozesses | ||
abt_id2 | int(11) | YES | NULL | |||
abt_id3 | int(11) | YES | NULL | |||
abt_id4 | int(11) | YES | NULL | |||
abt_p1 | varchar(1000) | YES | NULL | |||
abt_p2 | varchar(1000) | YES | NULL | |||
abt_p3 | varchar(1000) | YES | NULL | |||
abt_p4 | varchar(1000) | YES | NULL | |||
abt_p5 | varchar(1000) | YES | NULL | |||
abt_p6 | varchar(1000) | YES | NULL | |||
abt_p7 | varchar(1000) | YES | NULL | |||
abt_p8 | varchar(1000) | YES | NULL | |||
abt_p9 | varchar(1000) | YES | NULL | |||
abt_p10 | varchar(1000) | YES | NULL | |||
abt_us_id | int(11) | YES | NULL | |||
abt_when |
datetime | YES | NULL | |||
abt_status | char(1) | YES | NULL | Status | ||
abt_rc | int(4) | YES | NULL | RC | ||
abt_slot | int(11) | YES | NULL | |||
abt_start | datetime | YES | NULL | Nächster Start | ||
abt_begin | datetime | YES | NULL | Anfangszeit | ||
abt_end | datetime | YES | NULL | Endzeit | ||
abt_log | text | YES | NULL | Logeinträge |