97. sys_order_service_filtersKapitel hinzufügen
In der Tabelle „sys_order_service_filters“ werden alle Attribute eines angelegten Auftragsfilters gespeichert.
| FELD | TYP | NULL | KEY | DEFAULT | EXTRA | KOMMENTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sosf_id | smallint(6) | NO | PRI | NULL | auto_increment | Datensatzkennung (Filter-Kennung) |
| sosf_prioid | smallint(6) | NO | NULL | Zahlwert Priorität | ||
| sosf_name | varchar(255) | NO | Filtername | |||
| sosf_service_id | smallint(6) | NO | NULL | ID des Dienstes mit dem Filter verknüpft ist | ||
| sosf_service | varchar(50) | NO | Name des Dienstes mit dem Filter verknüpft ist | |||
| sosf_regex | varchar(255) | NO | NO FILTER DEFINED | Filterregel (Reguläre Ausdrücke) | ||
| sosf_casesense | char(1) | NO | N | Flag für Groß- und Kleinschreibung beachten (Y/N) | ||
| sosf_format | varchar(50) | NO | Token der Bestellformate die der Filter berücksichtigen soll (kommasepariert) | |||
| sosf_protocol | varchar(50) | NO | Token der Bestellprotokolle die der Filter berücksichtigen soll (kommasepariert) | |||
| sosf_active | char(1) | NO | N | Flag Filter aktiv (Y/N) |


